Egenskaper
Batteri och vägghållare med lås medföljer.
Egenskaper
- Effektiv utläsning via USB eller SD-kort
- Aktuella mätvärden på tydlig display
- Mätområde -50 till 1000°C
- Termoelementgivare typ K eller T
- Säkrad mätdata vid låg batterispänning
- Användarvänlig svensk mjukvara – nedladdas gratis
- 1 miljon mätvärden
- Batteristatuskontroll
Medföljande tillbehör
- 1 styck Batteri
- 1 styck Vägghållare med lås
| Tekniska data: | |
| Givare | Termoelement typ K eller T |
| Antal kanaler | 2 kanaler (externa) |
| Mätområde | -50°C till +400 °C (typ T), -50 °C till +1000 °C (typ K) |
| Upplösning | 0,1 °C |
| Noggrannhet | ±0,5 °C (-50 till +70 °C), ±0,7% av värdet (+70,1 till +1000 °C), ±1 siffra |
| Minne | 1 miljon mätvärden |
| Loggintervall | 10 s – 24 h (fritt valbart) |
| Drifttemperaturområde | -20 till +55 °C |
| Förvaringstemperatur | -40 till +65 °C |
| Typ av batteri | 3 x AlMn AAA eller Energizer |
| Batterilivslängd | 3 år (vid loggintervall 15 min vid -10 till +50°C) |
| Skyddsklass | IP 65 |
| PC-anslutning | USB (standard till mini B) |
| Programvaror | ComSoft Basic 5 ComSoft Professional 4 ComSoft CFR 21 Part 11 |
| Mått (L x B x H) | 89 x 38 x 18,5 mm |
| Vikt | 90 g |
Specifikationer
EAN2850062
Tillverkare
Kontakta tillverkarenKontakta oss för mer information
Nedladdningsbara filer








Reviews
There are no reviews yet.