Egenskaper
Egenskaper
- Samtidig mätning av luftfuktighet och temperatur
- Mäter daggpunkter och våt temperatur
- Lagringskapacitet på 99 poster
- Mätvärdesminne för min-, max- och medelvärde
- Ergonomisk utformning med inbyggd bältesklämma och skyddshölster
- Belyst display med dubbla mätvärden
- Gängat skyddslock
- Batterilarm
| Tekniska data: | |
| Temperaturintervall | -20°C – +60°C |
| Noggrannhet för temperatur | 0°C – 45°C: ± 0,5 °C -20°C – 0°C och 45°C – 60°C: ± 1,0 °C |
| Upplösning | 0,1°C |
| Responstid (temperatur) | 500 ms |
| Temperatursensortyp | NTC |
| Mätområde relativ fuktighet | 5-95% RF |
| Noggrannhet för relativ fuktighet | 10–90% RF vid 23°C: ± 2,5% RF 90% RF vid 23 °C: ± 5,0% RF |
| Fuktighetssensor | Elektronisk filmsensor med polymer för hög kapacitans |
| Minnesstorlek/Data | 99 poster |
| Responstid (fuktighet) | För 90% av det totala intervallet – 60 sekunder med 1 m/s luftrörelse |
| Säkerhet | Enligt EN61326-1 |
| Batteri, livslängd | Alkaliskt 4 AA-batteri, 200 timmar |
| Vikt | 0,188 kg |
Specifikationer
Oförstörande fuktindikeringJa
MätspetsarNej
LuftfuktighetsmätningJa
EAN095969287517
Tillverkare
Kontakta tillverkarenKontakta oss för mer information
Nedladdningsbara filer








Reviews
There are no reviews yet.