Egenskaper
Avståndmätaren har ett arbetstemperaturområde på -10 °C till +50 °C och kan förvaras i temperaturer mellan -25 °C och 70 °C. Automatisk avstängning av lasern sker efter 90 sekunder och strömmen stängs automatiskt av efter 180 sekunder. Drivs med två stycken AAA-batterier. Laserklass II.
62 MAX+ får strömförsörjning från ett standard AA-batteri. IR-termometrar hjälper dig att avgöra om en elektrisk panel har ett problemområde, en motor överhettas eller ett HVAC-system är ineffektivt. Med handhållna icke-kontakt IR-termometrar kan du omedelbart mäta utrustningstemperaturer i svåråtkomliga eller farliga områden. Med tidig identifiering av onormala temperaturer kan problem åtgärdas tidigt.
IR-termometer 62 MAX+ är robust (fallprovad från 3 meter) och även den är IP54-klassad som innebär att termometern klarar sig i både regniga och dammiga miljöer. Ergonomiskt utformad – helt omgjord med bättre passform i handen.62 MAX+ ger dubbla laserstrålar och identifierar mätområdet. Utrustad med stor, belyst skärm som gör det enklare att läsa av data även i mörka områden. Fluke 62 MAX+ har utformats för specifika arbetsuppgifter och har allt som man kan förvänta sig från mätverktyg: Litet format, otroligt noggrann och mycket enkel att använda. Termometern kan användas i temperaturer från 0 °C till 50 °C och har 8 timmars batterilivslängd med aktiverad laser och bakgrundsbelysning.
Egenskaper
- Fluke 417D är exakt, hållbar och lätt att använda, bara peka och mät.
- Mät upp till 40 m direkt genom att peka och klicka på en knapp
- Kontinuerlig mätning möjlig: justeras när du rör dig mot eller från målet
- Beräkna yta snabbt (kvadratmeter/kvadratfot)
- 417D är fallprovad från 1 m och IP54-klassad: klarar regniga eller dammiga förhållanden
- Perfekt för tillämpningar inne och ute
- Fluke 62 MAX+ – Litet format, stor när det gäller tålighet
- Damm- och vattenskyddad – IP54-klassad
- 62 MAX+ är robust – fallprovad från 3 meter
- Ergonomiskt utformad: Helt omgjord med bättre passform i handen
- Avstånd till punkt: 12:1
- Dubbla laserstrålar: Identifierar mätområdet
- Stor, belyst display: Enklare att läsa av data även i mörka områden
| Tekniska data: | |
| 417D | |
| Typisk räckvidd [1] | 0,2-40 m |
| Typisk mättolerans* [1] | 2,0 mm ± 1,5 mm |
| Maximal mättolerans [2] | ± 3,0 mm |
| Noggrannhet upp till 10 m (+/-) | ± 2 mm |
| Skärm | 2 line/1 mm |
| Skärmupplysning | Ja |
| Laserpunkt på avstånd | 6/30/60 mm (10/40/100 m) |
| Område | Ja |
| Enhetsinställning (minsta enheter visas) | 0,000m, 0′ 00” 1/32, 0 in 1/32 |
| Automatisk laseravstägning | 90 s |
| Automatisk strömavstägning | 180 s |
| Laserklass | II |
| Lasertyp | 635 nm, <1 mW |
| Skyddsklass | IP54 |
| Batteritid (2 x AAA) 1,5 V NEDA 24A/IEC LR03 | Upp till 3 000 mätningar |
| Falltest | 1 meter |
| Temperaturområde: Förvaring | -25 °C till 70 °C |
| Temperaturområde: Drift | -10 °C till +50 °C |
| Kalibreringsintervall | Ej lämpligt |
| Maximal relativ fuktighet | 85 % vid -7 °C till 50 °C |
| Säkerhet | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04, UL Std. No. 61010-1 (2:a upplagan), ISA-82.02.01, IEC Standard No. 61010-1:2001, EN60825-1:2007 (Class II) |
| EMC | 61326-1:2006 |
| Mått (H x B x D) | 119 x 38 x 26 mm |
| Vikt (med batterier) | 95 g |
| 62 MAX+ | |
| Temperaturintervall | -30 °C till 650 °C (-22 °F till 1202 °F) |
| Noggrannhet | ±1,0 °C eller ±1,0% av mätvärdet, beroende på vilket som är störst, -10 °C till 0 °C: ±2,0, -30 °C till -10 °C: ±3,0 |
| Responstid (95%) | <300 ms (95% av mätvärdet) |
| Spektral respons | 8 till 14 mikroner |
| Emissivitet | 0,10 till 1,00 |
| Optisk upplösning | 12:1 (beräknad vid 90 % energi) |
| Upplösning | 0,1 °C (0,2 °F) |
| Repeterbarhet av mätvärden | ±0,5% av mätvärde eller <±0,5 °C (1 °F), beroende på vilket värde som är störst |
| Strömförsörjning | AA-batteri |
| Batterilivslängd | 8 timmar med aktiverad laser och bakgrundsbelysning |
| Användningstemperatur | 0 °C till 50 °C (32 °F till 122 °F) |
| Förvaringstemperatur | -20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F), (utan batteri) |
| Användningsområde, luftfuktighet | 10 % till 90 % relativ luftfuktighet icke-kondenserande vid 30 °C (86 °F) |
| Användningshöjd | 200 meter över medel havsnivå |
| IP-klass | IP 54 per IEC 60529 |
| Falltest | 3 meter |
| Vibration och stötar | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 till 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms |
| EMC | EN 61326-1:2006 EN 61326-2:2006 |
| Standarder | EN/IEC 61010-1: 2001 |
| Lasersäkerhet | FDA och EN 60825-1 klass II |
| Mått (H x B x D) | 175 x 85 x 75 mm |
| Vikt | 255 g |
Specifikationer
LutningssensorNej
Belyst displayJa
Förvaringstemperatur-25 – 70 °C
Räckvidd40 m
Driftstemperatur-10 – 50 °C
BluetoothNej
Noggrannhet2 mm
Digital målsökareNej
EAN095969916806
Tillverkare
Kontakta tillverkarenKontakta oss för mer information
Nedladdningsbara filer















Reviews
There are no reviews yet.