Egenskaper
Läckströmtången kommer också utrustad med trådlös dataanslutning via Fluke Connect. Detta ger dig möjligheten att spåra ändringar i läckström över tid för att hjälpa till att identifiera potentiella problem innan de förvandlas till stora fel.
Egenskaper
- Sanna RMS-mätningar för noggrannhet vid mätningar av komplexa, icke-sinusformade vågformer
- 40 mm gapöppning
- Högsta upplösning vid 1 μA, mäter upp till 60 A
- Valbar filterfunktion tar bort oönskat brus
- Max/Min/Medelmätvärden och låsfunktion
- Framåtvänd LED-lampa för användning i mörka kabelskåp
- Bakgrundsbelyst display; automatisk avstängning av bakgrundsbelysning och automatisk avstängning av strömmen för längre batteritid
- Säkerhetsklass enligt CAT III 600 V
- Intern minnesloggning: upp till 65 000 mätpunkter
Medföljande tillbehör
- 1 styck Mjuk väska
- 1 styck Säkerhetshandbok
- 2 stycken AA-batterier, IEC LR6, NEDA 15A, alkaliskt
| Tekniska data: | |
| Mätfunktion | Växelström |
| AC ampere-intervall | 3 mA, 30 mA, 300 mA, 3 A, 30 A, 60 A |
| Val av mätområde | mA / A: manuellt val 3 mA / 30 mA / 300 mA: automatiskt val 3 A / 30 A / 60 A: automatiskt val |
| Mätområde / Upplösning | 3 mA¹ / 0,001 mA 30 mA / 0,01 mA 300 mA / 0,1 mA 3 A / 0,001 A 30 A / 0,01 A 60 A / 0,1 A |
| Noggrannhet – filter aktiverat (40 till 70 Hz), filter av (40 till 1 kHz) | 3 mA – 30 A 60 A |
| Frekvens | 40 Hz till 1 kHz |
| Toppfaktor | =”3″ |
| LCD-display | Digital avläsning: 3 300 enheter |
| Uppdateringstid skärm | 4 gånger / sek |
| Största ledardiameter | 40 mm |
| Mått | 234 x 101 x 46 mm |
| Vikt | 500 g |
| Batteriets livslängd | Förväntad batterilivslängd, utan att använda bakgrundsbelysning och spotlight, är mer än 150 timmar |
| Allmän säkerhet | IEC 61010-1: Föroreningsgrad 2 |
| Mätsäkerhet | IEC 61010-2-032: KAT III 600 V / CAT IV 300 V |
| Skyddsklass | IEC 60529: IP30 (gap stängt) |
Specifikationer
EAN095969803083
E-nummer4201682
Tillverkare
Kontakta tillverkarenKontakta oss för mer information









Reviews
There are no reviews yet.