Egenskaper
| Tekniska data: | |
| Svängningstal vid tomgång | 11000 – 18500 /min |
| Nominellt upptagen effekt | 400 W |
| Oscilleringsvinkel vänster/höger | 1,6 ° |
| Verktygsfäste | OIS-/ Starlock-kompatibel |
| Slipplatta, mått hörn till hörn | 93 mm |
| Slipning av yta | 5 m/s² |
| Mätosäkerhet K | 1,5 m/s² |
| Skrapning | 3,7 m/s² |
| Mätosäkerhet K | 1,5 m/s² |
| Sågning med sänksågblad | 6,1 m/s² |
| Sågning med segmentsågblad | 4,6 m/s² |
| Mätosäkerhet K | 1,5 m/s² |
| Ljudtrycksnivå | 83 dB(A) |
| Ljudeffektsnivå (LwA) | 94 dB(A) |
| Mätosäkerhet K | 3 dB(A) |
| Vikt (utan nätkabel) | 1,4 kg |
Specifikationer
DrifttypNätdriven
Effekt400 W
EAN4007430316882
Tillverkare
Kontakta tillverkarenKontakta oss för mer information
Nedladdningsbara filer










Reviews
There are no reviews yet.